電話:0799-3425188
傳真:0799-3425058
手機:19179986988 龍金(業(yè)務經(jīng)理)
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市東洲工業(yè)園
歡迎光臨 萍鄉(xiāng)市群星化工陶瓷總廠網(wǎng)站!
電話:0799-3425188
傳真:0799-3425058
手機:19179986988 龍金(業(yè)務經(jīng)理)
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市東洲工業(yè)園
化學性能
AL2O3 | SiO2 | MgO | Fe2O3 | CaO |
45-48% | 51-54% | 0.40% | 0.25% | 0.15% |
物理性能
指標 | 數(shù)值 |
比重(g/cm3) | 2.3-3.5 |
吸水率(%) | <1 |
抗壓強度(Mpa) | 145 |
抗折強度(Mpa) | 80-120 |
磨耗率(%) | <0.05 |
莫氏硬度(scale) | ≥7 |
皮帶運輸陶瓷托輥規(guī)格型號
帶寬 | 托輥 | |||
B | D | L | D | 軸承型號 |
500 | 89 | 190 | 20 | 204 |
108 | 25 | 205 | ||
600 | 25 | 305 | ||
650 | 89 | 204 | 20 | 204 |
108 | 25 | 205 | ||
750 | 25 | 305 | ||
800 | 89 | 305 | 20 | 204 |
108 | 25 | 205 | ||
133 | 25 | 305 | ||
950 | 25 | 305 | ||
1000 | 89 | 375 | 20 | 204 |
25 | 205 | |||
108 | 25 | 305 | ||
25 | 305 | |||
133 | 30 | 306 | ||
25 | 306 | |||
159 | 1150 | 30 | 305 | |
30 | 306 | |||
1200 | 108 | 455 | 25 | 205 |
25 | 305 | |||
30 | 206 | |||
133 | 20 | 305 | ||
30 | 306 | |||
25 | 305 | |||
159 | 30 | 206 | ||
1400 | 30 | 306 | ||
40 | 308 | |||
1400 | 133 | 525A | 25 | 305 |
525B | 30 | 306 | ||
525A | 25 | 305 | ||
159 | 30 | 306 | ||
1600 |
掃描二維碼訪問官方微信 |